Favorit
· Консистентные смазки
Смазка Литол-24 MP2/3 Favorit (0,4кг)
Артикул: FV8535-04M-E
274,14 ₽
- Модель: MP2/3
- Вес: 0,400 кг
- Объём: 0,400 л
Войдите, чтобы увидеть наличие и оформить заказ.
Войти, чтобы купитьОписание
Многоцелевая литиевая смазка, изготовленная на базе высокоочищенных минеральных масел, содержит специальные антиокислительные и противокоррозионные присадки. Надежно защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации. Водостойка. Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -30 до +120°С.
| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ | Фактическое значение | Метод испытания |
| Внешний вид | не нормируется | Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета | соответствует | п.5.2. ТУ ВY 690567607.030-2016 |
| Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм· 10-1, в пределах | не нормируется | 220 – 295 | 240 | ГОСТ 5346-78, (Метод Б) |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | не нормируется | 185 | 200 | ГОСТ 6793-74 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | не нормируется | 14 | 12,2 | ГОСТ 7142-74 (Метод А) |
| Предел прочности, Па, при 20 °С, не менее | не нормируется | не нормируется | 380 | ГОСТ 7143-73, (Метод Б) |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-2014 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | не более 0,03 | соответствует | ГОСТ 6479-73 |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°С, не менее: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н |
не нормируется |
не нормируется |
1410 310 |
ГОСТ 9490-75 |